Tabella Ordinata SAR dei cellulari
Per una spiegazione di questa tabella leggi la pagina sul tasso di assorbimento specifico (SAR) dei cellulari.
Attenzione: questa tabella contiene i valori SAR calcolati con il sistema statunitense. Quello Europeo è differente, quindi nei libretti di istruzione troverete valori diversi. La cosa importante non è tanto il valore assoluto, ma il confronto tra modelli, che vale in entrambi i casi. Per essere sicuri che il cellulare che state per acquistare abbia valori di SAR bassi controllate sempre il libretto di istruzioni e confrontatelo con altri modelli che vi interessano!
Scarica la tabella in formato CSV
NB: Usate il più possibile gli auricolari a filo oppure il vivavoce sono il modo migliore per diminuire i rischi per la salute!!
| # | Modello – Model Name | Valore SAR – SAR Value |
|---|---|---|
| 1 | Sanyo MM-9000 | 0.12 |
| 2 | Audiovox/UTStarcom PPC6601 | 0.12 |
| 3 | LG KG800 Chocolate | 0.14 |
| 4 | Motorola Razr V3x | 0.14 |
| 5 | Samsung Eternity SGH-A867 | 0.194 |
| 6 | Samsung Eternity SGH-A867 | 0.194 |
| 7 | Motorola MPx200 | 0.2 |
| 8 | Nokia 9300 | 0.21 |
| 9 | Nokia N90 | 0.22 |
| 10 | Samsung SGH-G800 | 0.23 |
| 11 | Samsung SGH-G800 | 0.23 |
| 12 | Samsung Sync (SGH-A707) | 0.236 |
| 13 | Samsung Soul | 0.24 |
| 14 | Samsung Soul | 0.24 |
| 15 | Nokia 7390 | 0.26 |
| 16 | Samsung Impression SGH-A877 | 0.27 |
| 17 | Samsung Impression SGH-A877 | 0.27 |
| 18 | Samsung Innov8 | 0.287 |
| 19 | Samsung Innov8 | 0.287 |
| 20 | Samsung SGH-S105 | 0.296 |
| 21 | Sony Ericsson Z600 | 0.31 |
| 22 | Beyond E-Tech Duet D888 | 0.32 |
| 23 | Samsung SGH-T809 | 0.32 |
| 24 | NEC 232E HDM | 0.33 |
| 25 | Samsung Bang & Olufsen Serene (Samsung SGH-E910) | 0.33 |
| 26 | Motorola ST7790 | 0.34 |
| 27 | Motorola Razr2 V8 | 0.36 |
| 28 | LG MM-535 | 0.36 |
| 29 | Sony Ericsson T200 | 0.37 |
| 30 | Nokia N-Gage | 0.37 |
| 31 | Sanyo RL-4930 | 0.374 |
| 32 | Samsung SGH-T229 | 0.383 |
| 33 | Samsung SGH-T229 | 0.383 |
| 34 | Samsung SGH-P735 | 0.39 |
| 35 | Nokia 5100 | 0.4 |
| 36 | Samsung Drift (Helio) | 0.41 |
| 37 | Kyocera 2119 | 0.416 |
| 38 | Motorola V60c | 0.42 |
| 39 | Motorola ST7790i | 0.42 |
| 40 | Nokia 9290 | 0.43 |
| 41 | Motorola i1000plus | 0.43 |
| 42 | Sony Ericsson T300 | 0.43 |
| 43 | Nokia 6263 | 0.43 |
| 44 | LG KE970 Shine | 0.443 |
| 45 | Nokia 6610 | 0.45 |
| 46 | Samsung SGH-A167 | 0.452 |
| 47 | Samsung SGH-A167 | 0.452 |
| 48 | Samsung SGH-i450 | 0.457 |
| 49 | Motorola M3682 | 0.457 |
| 50 | Samsung SGH-i450 | 0.457 |
| 51 | Motorola G520 | 0.457 |
| 52 | Samsung Rugby SGH-A837 (AT&T) | 0.46 |
| 53 | Samsung Rugby SGH-A837 (AT&T) | 0.46 |
| 54 | Nokia 8800 | 0.46 |
| 55 | Nokia 3200 | 0.46 |
| 56 | Samsung SGH-E105 | 0.47 |
| 57 | Samsung SGH-X427 | 0.47 |
| 58 | Samsung SGH-X426 | 0.47 |
| 59 | Samsung Propel Pro | 0.473 |
| 60 | Samsung Propel Pro | 0.473 |
| 61 | Samsung SLM SGH-A747 | 0.478 |
| 62 | Samsung Gravity SGH-T459 | 0.487 |
| 63 | Samsung Gravity | 0.487 |
| 64 | Samsung x105 | 0.49 |
| 65 | Nokia N95 | 0.49 |
| 66 | Sony Ericsson T62u | 0.49 |
| 67 | Samsung Jitterbug OneTouch (SPH-A110) | 0.5 |
| 68 | T-Mobile Sidekick 3 | 0.5 |
| 69 | Nokia 6600 | 0.5 |
| 70 | Samsung Jitterbug Dial (SPH-A120) | 0.5 |
| 71 | Samsung SGH-D807 | 0.516 |
| 72 | Motorola Razr2 V9 | 0.52 |
| 73 | Casio Exilim C721 | 0.524 |
| 74 | Audiovox/UTStarcom CDM-135 and CDM-135XL | 0.529 |
| 75 | Motorola M3097 | 0.53 |
| 76 | T-Mobile Sidekick II | 0.54 |
| 77 | Samsung Alias 2 SCH-U750 | 0.541 |
| 78 | Samsung Alias 2 SCH-U750 | 0.541 |
| 79 | Motorola M3090 | 0.541 |
| 80 | Nokia 7610 | 0.55 |
| 81 | Sanyo Katana II 6650 | 0.554 |
| 82 | NEC 535 | 0.56 |
| 83 | AT&T Quickfire | 0.563 |
| 84 | Audiovox/UTStarcom AT&T Quickfire | 0.563 |
| 85 | Sony Ericsson T310 | 0.57 |
| 86 | Sony Ericsson W800i | 0.57 |
| 87 | Nokia 3220 | 0.57 |
| 88 | Sony Ericsson K790a | 0.58 |
| 89 | Sony Ericsson T68i | 0.58 |
| 90 | Sony Ericsson K800i | 0.58 |
| 91 | Motorola ST7762 | 0.58 |
| 92 | Samsung SGH-A717 | 0.58 |
| 93 | Sanyo SCP-3000 | 0.5811 |
| 94 | Motorola i870 | 0.59 |
| 95 | Motorola ST7860 | 0.59 |
| 96 | Nokia 6230 | 0.59 |
| 97 | Motorola A630 | 0.59 |
| 98 | Samsung SGH-T609 | 0.59 |
| 99 | Nokia E90 Communicator | 0.59 |
| 100 | Samsung SGH-T539 Beat | 0.597 |
| 101 | Sonim XP1 | 0.6 |
| 102 | Samsung SGH-D415 | 0.6 |
| 103 | Sony Ericsson W850i | 0.6 |
| 104 | LG VI5225 | 0.6 |
| 105 | Samsung SPH-A920 | 0.6 |
| 106 | LG LX550 | 0.6 |
| 107 | Nokia 7500 Prism (Unlocked) | 0.61 |
| 108 | Audiovox/UTStarcom SMT5600 | 0.61 |
| 109 | Nokia 6170 | 0.61 |
| 110 | Motorola Razr2 V9x (AT&T) | 0.61 |
| 111 | Motorola Razr2 V9x (AT&T) | 0.61 |
| 112 | Motorola T193 | 0.62 |
| 113 | Audiovox/UTStarcom Verizon Wireless Coupe 8630 | 0.628 |
| 114 | Nokia 6360 | 0.63 |
| 115 | T-Mobile Sidekick iD | 0.63 |
| 116 | Samsung Magnet SGH-A257 | 0.637 |
| 117 | Samsung Magnet SGH-A257 | 0.637 |
| 118 | Sony Ericsson P800 | 0.64 |
| 119 | Samsung SGH-A737 | 0.655 |
| 120 | Sanyo SCP-5000 | 0.657 |
| 121 | Motorola Renegade V950 (Sprint) | 0.66 |
| 122 | Motorola Renegade V950 (Sprint) | 0.66 |
| 123 | Nokia 7370 | 0.66 |
| 124 | Motorola T720i | 0.66 |
| 125 | Pantech C150 | 0.66 |
| 126 | Sony Ericsson K750i | 0.66 |
| 127 | Samsung Katalyst | 0.662 |
| 128 | Samsung SCH-3500 | 0.6655 |
| 129 | LG C330W | 0.6698 |
| 130 | T-Mobile Sidekick Slide | 0.67 |
| 131 | Sony Ericsson Z555a | 0.67 |
| 132 | Samsung SPH-A580 | 0.67 |
| 133 | Sony Ericsson Z555a | 0.67 |
| 134 | Sony Ericsson Z555i | 0.67 |
| 135 | LG CF360 | 0.676 |
| 136 | LG CF360 | 0.676 |
| 137 | Sanyo Katana | 0.678 |
| 138 | Nokia 6102 | 0.68 |
| 139 | Samsung SGH-P207 | 0.68 |
| 140 | Nokia 6101 | 0.68 |
| 141 | Nokia N75 | 0.68 |
| 142 | Samsung MM-A800 | 0.68 |
| 143 | Samsung SCH-U740 | 0.68 |
| 144 | LG VX8600 | 0.68 |
| 145 | Samsung SGH-A657 | 0.682 |
| 146 | LG Xenon | 0.686 |
| 147 | Samsung Saga | 0.687 |
| 148 | Motorola i500plus | 0.69 |
| 149 | Sony Ericsson W380a | 0.69 |
| 150 | Motorola i700plus | 0.69 |
| 151 | Motorola i550plus | 0.69 |
| 152 | LG G4011 | 0.7 |
| 153 | LG enV VX9900 | 0.7 |
| 154 | Samsung SGH-E635 | 0.7 |
| 155 | Motorola Ming A1200 | 0.7 |
| 156 | LG G4015 | 0.71 |
| 157 | Motorola Razr2 V9m | 0.71 |
| 158 | LG G4050 | 0.71 |
| 159 | Motorola Razr2 V9m (Alltel) | 0.71 |
| 160 | LG A7110 | 0.71 |
| 161 | LG L1200 | 0.71 |
| 162 | LG C1300 | 0.71 |
| 163 | LG G4010 | 0.714 |
| 164 | Audiovox/UTStarcom CDM-3300 | 0.7162 |
| 165 | T-Mobile Wing | 0.717 |
| 166 | Samsung SGH-U600 | 0.719 |
| 167 | Nokia Luna | 0.72 |
| 168 | LG F9100 | 0.72 |
| 169 | Sanyo M1 | 0.72 |
| 170 | HTC Touch HD | 0.72 |
| 171 | Sanyo MM-5600 | 0.72 |
| 172 | Pantech Ocean (Helio) | 0.724 |
| 173 | Samsung SGH-A177 | 0.724 |
| 174 | LG TP5200 | 0.73 |
| 175 | LG Incite CT810 | 0.73 |
| 176 | Samsung SCH-i760 | 0.73 |
| 177 | Samsung SGH-T339 | 0.733 |
| 178 | Nokia E65 | 0.74 |
| 179 | Palm Centro (AT&T) | 0.74 |
| 180 | Motorola A388 | 0.74 |
| 181 | Nokia N91 | 0.74 |
| 182 | Samsung SGH-T509 | 0.74 |
| 183 | Pantech Breeze C520 | 0.74 |
| 184 | Sony Ericsson T68 | 0.74 |
| 185 | Motorola i30sx | 0.748 |
| 186 | Audiovox/UTStarcom HGP2000E | 0.7496 |
| 187 | Motorola MPx220 | 0.75 |
| 188 | Nokia 3120 | 0.75 |
| 189 | LG DM-L200 | 0.75 |
| 190 | LG LX350 | 0.75 |
| 191 | Sony Ericsson T306 | 0.75 |
| 192 | Sony Ericsson T316 | 0.75 |
| 193 | Samsung SGH-ZX20 | 0.76 |
| 194 | Sony Ericsson T61d | 0.76 |
| 195 | Kyocera K4130 SoHo | 0.76 |
| 196 | Sony Ericsson T61LX | 0.76 |
| 197 | LG LX150 | 0.76 |
| 198 | Samsung SPH-M520 | 0.761 |
| 199 | LG LX400 | 0.765 |
| 200 | LG VX10000 | 0.765 |
| 201 | Nokia 6061 | 0.77 |
| 202 | Motorola P280 | 0.77 |
| 203 | Sony Ericsson S500i | 0.77 |
| 204 | Nokia N81 | 0.78 |
| 205 | Nokia N82 | 0.78 |
| 206 | LG AX490 | 0.78 |
| 207 | Nokia 6820 | 0.78 |
| 208 | Sony Ericsson P990i | 0.78 |
| 209 | Samsung Access SGH-A827 | 0.782 |
| 210 | Sanyo Katana LX | 0.783 |
| 211 | Samsung MyShot SCH-R430 | 0.789 |
| 212 | Apple iPhone 3G S (32GB) | 0.79 |
| 213 | Motorola i2000plus | 0.79 |
| 214 | Nokia 6305i | 0.79 |
| 215 | Apple iPhone 3G S (16GB) | 0.79 |
| 216 | Nokia N95 (8GB, Unlocked) | 0.79 |
| 217 | Sony Ericsson A1228C | 0.795 |
| 218 | LG Rhythm | 0.798 |
| 219 | Samsung SGH-T109 | 0.8 |
| 220 | HTC Vox S710 | 0.8 |
| 221 | Motorola V755 | 0.8 |
| 222 | Nokia 5300 | 0.8 |
| 223 | Samsung SGH-N625 | 0.8 |
| 224 | Sony Ericsson W760i | 0.81 |
| 225 | Samsung SGH-T629 | 0.814 |
| 226 | Sharp TM150 | 0.82 |
| 227 | Nokia 3390 | 0.82 |
| 228 | Nokia 6682 | 0.82 |
| 229 | Sony Ericsson A1228di | 0.823 |
| 230 | Sony Ericsson A1228D and1228LX | 0.823 |
| 231 | Nokia 7280 | 0.83 |
| 232 | LG LX1200 | 0.83 |
| 233 | Nokia 7380 | 0.83 |
| 234 | Nokia E61i | 0.83 |
| 235 | Nokia 6215i | 0.83 |
| 236 | Nokia 3650 | 0.83 |
| 237 | HTC Advantage | 0.836 |
| 238 | LG TP5250 | 0.839 |
| 239 | Asus P527 | 0.84 |
| 240 | Nokia 7510 (T-Mobile) | 0.84 |
| 241 | Samsung Blast SGH-T729 | 0.84 |
| 242 | Nokia 6310i | 0.84 |
| 243 | T-Mobile Sidekick LX 2009 (Sharp) | 0.847 |
| 244 | HTC Touch Diamond (Sprint) | 0.85 |
| 245 | Kyocera KX2 Koi | 0.85 |
| 246 | LG CG225 | 0.85 |
| 247 | Audiovox/UTStarcom Sprint VM4050 | 0.85 |
| 248 | Audiovox/UTStarcom CDM-9000 | 0.85 |
| 249 | LG VX9800 | 0.85 |
| 250 | Audiovox/UTStarcom CDM-9900 | 0.85 |
| 251 | HTC Touch Diamond (Verizon Wireless) | 0.853 |
| 252 | RIM BlackBerry 7100g | 0.86 |
| 253 | Nokia N80 | 0.86 |
| 254 | Nokia 3395 | 0.86 |
| 255 | Helio Kickflip (VK Mobile) | 0.86 |
| 256 | Motorola C332 | 0.865 |
| 257 | LG VX8000 | 0.865 |
| 258 | ZTE C79 | 0.869 |
| 259 | Samsung SGH-P777 | 0.87 |
| 260 | LG F7200 | 0.87 |
| 261 | Nokia 3300 | 0.87 |
| 262 | Nokia 2366i | 0.87 |
| 263 | RIM BlackBerry Storm | 0.87 |
| 264 | Sony Ericsson W200a | 0.87 |
| 265 | Samsung Slash | 0.872 |
| 266 | Samsung SCH-U700 Gleam | 0.872 |
| 267 | Motorola VU30 | 0.88 |
| 268 | RIM BlackBerry Curve 8350i | 0.88 |
| 269 | Nokia 3250 | 0.88 |
| 270 | Motorola V66 | 0.88 |
| 271 | Sony Ericsson S710a | 0.88 |
| 272 | Samsung Muse SCH-U706 | 0.887 |
| 273 | Kyocera 7135 | 0.888 |
| 274 | LG F9200 | 0.89 |
| 275 | Nokia 6133 | 0.89 |
| 276 | Nokia 6126 | 0.89 |
| 277 | Sanyo MM-8300 | 0.89 |
| 278 | T-Mobile Sidekick LX (Sharp) | 0.89 |
| 279 | Motorola Razr V3 | 0.89 |
| 280 | Samsung MM-A940 | 0.9 |
| 281 | Motorola V2282 | 0.9 |
| 282 | LG PM-225 | 0.9 |
| 283 | Sanyo SCP-7000 | 0.9 |
| 284 | Nokia E70 | 0.9 |
| 285 | VK2020 | 0.91 |
| 286 | Nokia N85 | 0.91 |
| 287 | Motorola Rizr Z8 | 0.91 |
| 288 | Nokia 6200 | 0.91 |
| 289 | Samsung SPH-N270 | 0.912 |
| 290 | Sanyo Katana Eclipse | 0.912 |
| 291 | Palm Pre | 0.919 |
| 292 | Samsung SGH-E335 | 0.92 |
| 293 | Nokia 6650 | 0.92 |
| 294 | Sony Ericsson T61z | 0.92 |
| 295 | Sony Ericsson Xperia X1 | 0.92 |
| 296 | Samsung SPH-A900 | 0.92 |
| 297 | Samsung SGH-T439 | 0.92 |
| 298 | Samsung Armani | 0.92 |
| 299 | Kyocera TNT | 0.92 |
| 300 | Sanyo SCP-6400 | 0.926 |
| 301 | Motorola C350g | 0.93 |
| 302 | LG VX6100 | 0.93 |
| 303 | Nokia 8265 | 0.93 |
| 304 | Motorola i860 | 0.93 |
| 305 | LG enV Touch | 0.932 |
| 306 | LG VX3450 | 0.937 |
| 307 | Kyocera Oystr | 0.94 |
| 308 | Motorola Z9 | 0.94 |
| 309 | Wherify Wherifone G560 | 0.94 |
| 310 | Sanyo MM-7400 | 0.95 |
| 311 | Nokia 8260 | 0.95 |
| 312 | LG PM-325 | 0.95 |
| 313 | LG VX5500 | 0.953 |
| 314 | Samsung SCH-U620 Mobi | 0.958 |
| 315 | Samsung SGH T119 | 0.958 |
| 316 | Samsung Renown SCH-U810 | 0.958 |
| 317 | Samsung SGH-A117 | 0.96 |
| 318 | Nokia N96 | 0.96 |
| 319 | LG VX3400 | 0.963 |
| 320 | Samsung Propel – SGH-A767 | 0.968 |
| 321 | Samsung SCH-8500 | 0.969 |
| 322 | Sanyo RL7300 | 0.97 |
| 323 | Samsung SP-i600 | 0.97 |
| 324 | Nokia 5800 Xpress Music | 0.97 |
| 325 | Apple iPhone (8GB) | 0.974 |
| 326 | Apple iPhone (4GB) | 0.974 |
| 327 | Audiovox/UTStarcom PCX-1000XL | 0.9766 |
| 328 | Sony Ericsson P1i | 0.98 |
| 329 | Sanyo MM-7500 | 0.98 |
| 330 | Samsung SGH-R225M | 0.98 |
| 331 | Nokia 3100 | 0.98 |
| 332 | Velocity 103 | 0.98 |
| 333 | LG CE500 | 0.98 |
| 334 | Samsung Behold SGH-T919 | 0.985 |
| 335 | Samsung SPH-M300 | 0.99 |
| 336 | Nokia E75 | 0.99 |
| 337 | LG VI-125 | 0.99 |
| 338 | ZTE C78 | 0.994 |
| 339 | LG Neon | 0.998 |
| 340 | LG TM510 | 0.998 |
| 341 | LG VX4400 | 1 |
| 342 | Audiovox/UTStarcom CDM-4000 | 1 |
| 343 | Samsung Ace (SPH-i325) | 1 |
| 344 | Nokia 6085 | 1 |
| 345 | Sony Ericsson T61c | 1.01 |
| 346 | RIM BlackBerry Curve 8900 (AT&T) | 1.01 |
| 347 | Samsung SPH-N400 | 1.01 |
| 348 | Samsung SGH-D307 | 1.01 |
| 349 | Sanyo PM-8200 | 1.01 |
| 350 | Motorola Rokr E1 | 1.01 |
| 351 | LG C2000 | 1.01 |
| 352 | Samsung Rant | 1.01 |
| 353 | RIM BlackBerry Curve 8900 (T-Mobile) | 1.01 |
| 354 | Pantech Helio Ocean 2 | 1.02 |
| 355 | Motorola Rokr E8 | 1.02 |
| 356 | Motorola i580 | 1.02 |
| 357 | Motorola Rizr | 1.02 |
| 358 | Samsung SGH-T429 | 1.02 |
| 359 | LG Glimmer | 1.03 |
| 360 | Audiovox/UTStarcom CMP | 1.03 |
| 361 | Sony Ericsson K700i | 1.03 |
| 362 | Motorola Krzr K1m (Sprint) | 1.03 |
| 363 | Motorola Krzr K1m | 1.03 |
| 364 | Kyocera 2325 | 1.03 |
| 365 | Motorola SC-3160 | 1.03 |
| 366 | Motorola V3682 | 1.04 |
| 367 | NEC L1 | 1.04 |
| 368 | LG CG300 | 1.04 |
| 369 | Audiovox/UTStarcom G’zOne Type Boulder | 1.04 |
| 370 | Sony Ericsson W810i | 1.04 |
| 371 | Samsung SGH-D900 (Black Carbon) | 1.04 |
| 372 | Nokia N76 | 1.04 |
| 373 | Samsung Jack | 1.04 |
| 374 | Samsung Delve SCH-r800 | 1.04 |
| 375 | Samsung Juke SCH-U470 | 1.04 |
| 376 | Nokia 3555 | 1.04 |
| 377 | Motorola i570 | 1.05 |
| 378 | Samsung VM-A680 | 1.05 |
| 379 | Samsung Jetset SCH-r550 (Cricket) | 1.05 |
| 380 | Samsung SGH-A727 | 1.05 |
| 381 | Samsung SGH-T349 | 1.05 |
| 382 | Motorola i670 | 1.05 |
| 383 | Motorola i850 | 1.05 |
| 384 | Samsung Byline SCH-R310 | 1.05 |
| 385 | Samsung SPH-A740 (Sprint PM-A740) | 1.05 |
| 386 | Nokia 7270 | 1.05 |
| 387 | LG CU320 | 1.06 |
| 388 | Pantech Duo C810 | 1.07 |
| 389 | Samsung Hue II SCH-R600 | 1.07 |
| 390 | Samsung SGH-T619 | 1.07 |
| 391 | Samsung SCH-U430 | 1.07 |
| 392 | Motorola Krzr K1 | 1.07 |
| 393 | Samsung SCH-411 | 1.0747 |
| 394 | Samsung SPH-M220 (Sprint) | 1.08 |
| 395 | Nokia 7205 Intrigue | 1.08 |
| 396 | Samsung Glyde SCH-U940 | 1.08 |
| 397 | LG AX380 Wave | 1.08 |
| 398 | Samsung SGH-x475 | 1.08 |
| 399 | Nokia 3595 | 1.08 |
| 400 | Nokia 6010 | 1.08 |
| 401 | Motorola W490 | 1.08 |
| 402 | RIM BlackBerry 7130c | 1.09 |
| 403 | Samsung SCH-A990 | 1.09 |
| 404 | Nokia 8290 | 1.09 |
| 405 | LG Dare | 1.09 |
| 406 | Motorola i365 | 1.09 |
| 407 | Samsung Smooth | 1.09 |
| 408 | Samsung SPH-M610 | 1.09 |
| 409 | Palm Centro (Verizon Wireless) | 1.09 |
| 410 | Sanyo SCP-8400 | 1.1 |
| 411 | LG VX3300 | 1.1 |
| 412 | Samsung SGH-A437 | 1.1 |
| 413 | Kyocera Switch Back | 1.1 |
| 414 | LG LX5450 | 1.1 |
| 415 | Samsung SPH-M320 (Sprint) | 1.11 |
| 416 | Motorola Q | 1.11 |
| 417 | Samsung TwoStep SCH-R470 | 1.11 |
| 418 | HTC Dream T-Mobile G1 | 1.11 |
| 419 | Nokia Mirage 2605 | 1.12 |
| 420 | Nokia 6225 | 1.12 |
| 421 | Sony Ericsson J300a | 1.12 |
| 422 | LG CU500V | 1.12 |
| 423 | Kyocera K10 | 1.12 |
| 424 | Nokia 3620 | 1.12 |
| 425 | Kyocera 3225 | 1.12 |
| 426 | LG CU500 | 1.12 |
| 427 | LG VX8700 | 1.13 |
| 428 | HTC Fuze | 1.13 |
| 429 | Pantech C120 | 1.13 |
| 430 | LG VX8500 Chocolate | 1.13 |
| 431 | Sanyo RL-4920 | 1.13 |
| 432 | Samsung SGH-P107 | 1.13 |
| 433 | Samsung SGH-A227 | 1.13 |
| 434 | HTC Mogul | 1.13 |
| 435 | Sony Ericsson Z310a | 1.13 |
| 436 | Sanyo SCP-5150 | 1.1309 |
| 437 | Samsung Knack SCH-U310 | 1.14 |
| 438 | Nokia E61 | 1.14 |
| 439 | LG VX8360 | 1.14 |
| 440 | Motorola Razr V3m (Sprint) | 1.14 |
| 441 | LG CU400 | 1.14 |
| 442 | Motorola Razr V3m | 1.14 |
| 443 | Motorola Razr V3c | 1.14 |
| 444 | Samsung SGH-X497 | 1.14 |
| 445 | Samsung SGH-A237 | 1.14 |
| 446 | Motorola V325 | 1.14 |
| 447 | Nokia 6016i | 1.14 |
| 448 | Sony Ericsson K850i | 1.14 |
| 449 | Samsung MM-A700 | 1.14 |
| 450 | LG CU720 Shine | 1.14 |
| 451 | LG VX4700 | 1.14 |
| 452 | Audiovox/UTStarcom CDM-8900 | 1.15 |
| 453 | Motorola i90c | 1.15 |
| 454 | Nokia 6086 | 1.15 |
| 455 | Sony Ericsson M600i | 1.15 |
| 456 | Audiovox/UTStarcom CDM-8940 | 1.15 |
| 457 | Pantech DM-P100 | 1.15 |
| 458 | Audiovox/UTStarcom CDM-8500 | 1.15 |
| 459 | Audiovox/UTStarcom Flasher V7 | 1.15 |
| 460 | Audiovox/UTStarcom CDM-180 | 1.15 |
| 461 | Audiovox/UTStarcom CDM-120 | 1.16 |
| 462 | LG VX8100 | 1.16 |
| 463 | Sanyo SCP-5400 | 1.16 |
| 464 | Pantech C610 | 1.16 |
| 465 | Sony Ericsson T616 | 1.16 |
| 466 | Samsung SGH-C225 | 1.16 |
| 467 | Motorola Krave ZN4 | 1.16 |
| 468 | Motorola i265 | 1.16 |
| 469 | RIM BlackBerry 7100i | 1.17 |
| 470 | ZTE C88 | 1.17 |
| 471 | LG CG180 | 1.17 |
| 472 | Samsung IP-830w | 1.17 |
| 473 | Motorola Clutch i425 | 1.17 |
| 474 | LG VX4500 | 1.17 |
| 475 | Motorola V2397 | 1.17 |
| 476 | Samsung Tint (MetroPCS) | 1.17 |
| 477 | LG VX3200 | 1.17 |
| 478 | Samsung SCH-U520 | 1.17 |
| 479 | Sharp Z-800 | 1.18 |
| 480 | Sony Ericsson T226 | 1.18 |
| 481 | Sony Ericsson T237 | 1.18 |
| 482 | Sanyo SCP-200 | 1.18 |
| 483 | Motorola i730 | 1.18 |
| 484 | Samsung SGH-T309 | 1.18 |
| 485 | Samsung SGH-T819 | 1.19 |
| 486 | LG LX160 | 1.19 |
| 487 | Audiovox/UTStarcom Verizon Wireles Blitz | 1.19 |
| 488 | Samsung SGH-A777 | 1.19 |
| 489 | Audiovox/UTStarcom CDM-8000 | 1.19 |
| 490 | HTC Touch Cruise | 1.19 |
| 491 | Samsung SGH-X820 | 1.19 |
| 492 | Motorola 120x | 1.19 |
| 493 | Audiovox/UTStarcom Sprint PM-8920 | 1.19 |
| 494 | Motorola NASCAR i736 | 1.19 |
| 495 | Kyocera 3245 | 1.19 |
| 496 | NEC 525 | 1.2 |
| 497 | NEC 515 HDM | 1.2 |
| 498 | Samsung SPH-A560 | 1.2 |
| 499 | Nokia 6500 Classic | 1.2 |
| 500 | Samsung BlackJack II | 1.2 |
| 501 | LG VX5400 | 1.2 |
| 502 | Samsung SGH-E316 | 1.2 |
| 503 | Kyocera Slider SE47 | 1.2 |
| 504 | Motorola Pebl U6 | 1.2 |
| 505 | LG TP2110 | 1.2 |
| 506 | Nokia 6800 | 1.2 |
| 507 | Sony Ericsson T610 | 1.21 |
| 508 | Sanyo Katana DLX 8500 | 1.21 |
| 509 | LG LX5550 | 1.21 |
| 510 | Sanyo Pro-200 | 1.21 |
| 511 | LG VX8300 | 1.21 |
| 512 | Motorola Razr V3xx | 1.21 |
| 513 | RIM BlackBerry Pearl 8120 (T-Mobile) | 1.22 |
| 514 | LG CE110 | 1.22 |
| 515 | Samsung SGH-T409 | 1.22 |
| 516 | LG Decoy | 1.22 |
| 517 | LG Scoop | 1.22 |
| 518 | Kyocera SE47 | 1.22 |
| 519 | LG Muziq (LG 570) | 1.22 |
| 520 | Samsung Jitterbug J | 1.22 |
| 521 | Motorola Timeport L7089 and P7389 | 1.22 |
| 522 | Google Ion (HTC Magic) | 1.22 |
| 523 | LG VX4600 | 1.22 |
| 524 | RIM BlackBerry Pearl 8120 (AT&T) | 1.22 |
| 525 | Sanyo SCP-7050 | 1.22 |
| 526 | LG Rumor | 1.22 |
| 527 | Samsung Finesse SCH-r810 | 1.22 |
| 528 | Motorola V600 | 1.23 |
| 529 | Motorola V220 | 1.23 |
| 530 | Motorola V300 | 1.23 |
| 531 | Motorola Slvr L7c | 1.23 |
| 532 | Motorola Rokr Z6m | 1.23 |
| 533 | LG LX175 Flare | 1.23 |
| 534 | Motorola V400 | 1.23 |
| 535 | LG AX5000 | 1.23 |
| 536 | Audiovox/UTStarcom CDM-8600 | 1.23 |
| 537 | Samsung SPH-A640 | 1.23 |
| 538 | Kyocera K325 Cyclops | 1.23 |
| 539 | Kyocera Mako S4000 | 1.23 |
| 540 | Motorola Active W450 | 1.23 |
| 541 | LG VX5200 | 1.23 |
| 542 | Pantech PN-820 | 1.23 |
| 543 | Motorola V2267 | 1.24 |
| 544 | Samsung SGH-N105 | 1.24 |
| 545 | Motorola ic502 | 1.24 |
| 546 | Samsung SGH-a127 | 1.24 |
| 547 | Motorola i58sr | 1.24 |
| 548 | Motorola E815 | 1.24 |
| 549 | Sanyo Pro-700 | 1.24 |
| 550 | Nokia E63 | 1.24 |
| 551 | Nokia 6236i | 1.24 |
| 552 | LG VX10 | 1.24 |
| 553 | Kyocera 2345 | 1.24 |
| 554 | LG Migo VX1000 | 1.24 |
| 555 | Samsung SGH-A637 | 1.24 |
| 556 | Motorola Hollywood | 1.24 |
| 557 | Pantech Slate | 1.24 |
| 558 | LG VX1 | 1.24 |
| 559 | LG V111 | 1.243 |
| 560 | Kyocera K127 Marbl | 1.25 |
| 561 | Verizon Wireless XV6900 | 1.25 |
| 562 | Samsung SGH-P300 | 1.25 |
| 563 | LG VX9400 | 1.25 |
| 564 | Sanyo VM4500 | 1.25 |
| 565 | Sanyo SCP-2700 | 1.25 |
| 566 | Nokia 5310 Xpress Music | 1.25 |
| 567 | Nokia 6555 (AT&T) | 1.25 |
| 568 | Motorola i605 | 1.25 |
| 569 | HTC Touch | 1.25 |
| 570 | Motorola Renew | 1.26 |
| 571 | Motorola V60g | 1.26 |
| 572 | LG Vu | 1.26 |
| 573 | Audiovox/UTStarcom Virgin Mobile Shuttle | 1.26 |
| 574 | Palm Treo 700w | 1.26 |
| 575 | LG VX8800 | 1.26 |
| 576 | LG CU575 | 1.26 |
| 577 | Palm Treo 700wx | 1.26 |
| 578 | Firefly flyPhone | 1.26 |
